----------------------------------
消費税につきまして
表示価格はすべて税込表記となっております。 ----------------------------------
消費税につきまして
表示価格はすべて税込表記となっております。 ----------------------------------
U字溝用グレーチング(普及型)
- 適用みぞ巾
- 60mm~600mm(下のプルダウンメニューで各サイズお選びください。)
- 型式記号
- HGU-**-**
- 幅W
- 50~590
- 高H
- 19~50
- アングル
- L3×30~L6×50
- アングル外寸
- 104~678
- 送料
- 1,200円+税
- 備考
適用溝巾 | 型式 | 本体寸法(mm) | 用途 |
|||
幅W | 高H | アングル | 外寸C | |||
60mm | HGU- 60-19 | 50 | 19 | L3×30 | 104 | 乗用車 |
90mm | HGU- 90-19 | 80 | 19 | L3×30 | 134 | 乗用車 |
HGU- 90-25 | 80 | 25 | L5×30 | 130 | 大型トラック | |
100mm | HGU-100-19 | 90 | 19 | L3×30 | 144 | 乗用車 |
HGU-100-25 | 90 | 25 | L5×30 | 140 | 大型トラック | |
120mm | HGU-120-19 | 110 | 19 | L3×30 | 164 | 乗用車 |
HGU-120-25 | 110 | 25 | L5×30 | 160 | 大型トラック | |
150mm | HGU-150-19 | 140 | 19 | L3×30 | 194 | 乗用車 |
HGU-150-25 | 140 | 25 | L5×30 | 190 | 大型トラック | |
HGU-150-25L40 | 140 | 25 | L5×40 | 210 | 大型トラック | |
180mm | HGU-180-19 | 170 | 19 | L3×30 | 224 | 乗用車 |
HGU-180-25 | 170 | 25 | L5×30 | 220 | 中型トラック | |
HGU-180-25L40 | 170 | 25 | L5×40 | 240 | 中型トラック | |
HGU-180-32 | 170 | 32 | L5×40 | 240 | 大型トラック | |
200mm | HGU-200-19 | 190 | 19 | L3×30 | 244 | 乗用車 |
HGU-200-25 | 190 | 25 | L5×30 | 240 | 小型トラック | |
HGU-200-25L40 | 190 | 25 | L5×40 | 260 | 小型トラック | |
HGU-200-32 | 190 | 32 | L5×40 | 260 | 大型トラック | |
240mm | HGU-240-19 | 230 | 19 | L3×30 | 284 | 歩道用 |
HGU-240-25 | 230 | 25 | L5×30 | 280 | 乗用車 | |
HGU-240-25L40 | 230 | 25 | L5×40 | 300 | 乗用車 | |
HGU-240-32 | 230 | 32 | L5×40 | 300 | 中型トラック | |
HGU-240-38 | 230 | 38 | L5×40 | 300 | 大型トラック | |
250mm | HGU-250-25L40 | 240 | 25 | L5×40 | 310 | 乗用車 |
300mm | HGU-300-19 | 290 | 19 | L3×30 | 344 | 歩道用 |
HGU-300-25 | 290 | 25 | L5×30 | 340 | 乗用車 | |
HGU-300-25L40 | 290 | 25 | L5×40 | 360 | 乗用車 | |
HGU-300-32 | 290 | 32 | L5×40 | 360 | 小型トラック | |
HGU-300-38 | 290 | 38 | L5×40 | 360 | 中型トラック | |
HGU-300-44 | 290 | 44 | L6×50 | 378 | 大型トラック | |
360mm | HGU-360-25 | 350 | 25 | L5×40 | 420 | 歩道用 |
HGU-360-32 | 350 | 32 | L5×40 | 420 | 乗用車 | |
HGU-360-50 | 350 | 50 | L6×50 | 438 | 大型トラック | |
400mm | HGU-400-25 | 390 | 25 | L5×40 | 460 | 歩道用 |
HGU-400-32 | 390 | 32 | L5×40 | 460 | 乗用車 | |
HGU-400-50 | 390 | 50 | L6×50 | 478 | 中型トラック | |
420mm | HGU-420-32 | 410 | 32 | L5×40 | 480 | 乗用車 |
430mm | HGU-430-32 | 420 | 32 | L5×40 | 490 | 乗用車 |
440mm | HGU-440-32 | 430 | 32 | L5×40 | 500 | 乗用車 |
450mm | HGU-450-32 | 440 | 32 | L5×40 | 510 | 乗用車 |
HGU-450-50 | 440 | 50 | L6×50 | 528 | 中型トラック | |
500mm | HGU-500-50 | 490 | 50 | L6×50 | 578 | 小型トラック |
600mm | HGU-600-50 | 590 | 50 | L6×50 | 678 | 乗用車 |
Shop インフォメーション
■送料につきまして
商品毎に送料設定がございますので商品詳細ページにてご確認くださいませ。
■ご決済方法につきまして
銀行振込、ゆうちょ振替、NP後払い決済、代金引換、PaPalカード決済がご利用頂けます。
詳しくはトップメニューのご決済方法でご確認くださいませ。
商品毎に送料設定がございますので商品詳細ページにてご確認くださいませ。
■ご決済方法につきまして
銀行振込、ゆうちょ振替、NP後払い決済、代金引換、PaPalカード決済がご利用頂けます。
詳しくはトップメニューのご決済方法でご確認くださいませ。